1.
Détails du voyage
2
Choisir un véhicule
3
Détails de l'examen
4
Confirmation

Alternative Taxi Lyon 7/24 appel gratuit – Pas cher

  • Nous trouvons les meilleures propositions de prix pour vous .
  • Choisissez votre chauffeur et recevez un E-MAIL de confirmation .
  • Des prix fixes et communiqués à l’avance. 
  • Le paiement se fait à bord, directement au chauffeur en ESP / CB .

Une alternative aux Taxi de Lyon vers ou depuis l’aéroport Saint-Exupéry.

Taxi lyon aeroport Alternative .

Une  Alternative à votre Taxi Lyon Pas Cher.

Votre alternative taxi toute distance à Lyon:

Décidez-vous même Le Prix et Le Confort et recevez  un E-MAIL contenant les coordonnées du chauffeur qui correspond a votre demande   :

Vous cherchez une alternative au taxi lyon aeroport, avec nous votre trajet pour l’aéroport de Lyon est plus simple.

Estimation et Devis Gratuit taxi lyon aeroport.

Alternative Taxi Lyon Tarif Gare

Départ Destination Tarifs jour Tarifs nuit
Gare Lyon Perrache 69002 Lyon 1 69001 18.00 € 20.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Lyon 2 69002 15.00 € 18.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Lyon 4 69004 22.00 € 25.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Lyon 5 69005 22.00 € 25.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Lyon 6 69006 24.00 € 26.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Lyon 7 69007 18.00 € 20.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Lyon 8 69008 22.00 € 25.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Lyon 9 69009 23.00 € 26.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Villeurbanne 69100 32.00 € 39.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Sainte Foys les Lyon 69110 23.00 € 26.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Vaulx en Velin 69120 38.00 € 49.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Aéroport Lyon Saint Exupéry 69125 58.00 € 75.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Ecully 69130 29.00 € 36.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Rillieux-la-Pape 69140 32.00 € 42.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Décines Charpieu 69150 47.00 € 57.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Tassin la Demi Lune 69160 23.00 € 28.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Saint Fons 69190 23.00 € 32.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Vénissieux 69200 25.00 € 32.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Caluire-et-Cuire 69300 25.00 € 33.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Pierre-Bénite 69310 23.00 € 26.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Meyzieu 69330 58.00 € 66.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Francheville 69340 30.00 € 37.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 La Mulatière 69350 20.00 € 23.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Saint Didier au Mont d’Or 69370 30.00 € 37.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Champagne-au-Mont-d’Or 69410 29.00 € 36.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 69450 32.00 € 42.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Bron 69500 33.00 € 42.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Oullins 69600 22.00 € 25.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Collonges-au-Mont-d’Or 69660 32.00 € 42.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Chassieu 69680 47.00 € 57.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Genas 69740 49.00 € 60.00 €
Gare Lyon Perrache 69002 Saint Priest 69800 42.00 € 54.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Lyon 1 69001 18.00 € 21.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Lyon 3 69003 16.00 € 19.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Lyon 4 69004 24.00 € 26.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Lyon 5 69005 32.00 € 37.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Lyon 6 69006 18.00 € 21.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Lyon 7 69007 22.00 € 23.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Lyon 8 69008 23.00 € 24.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Lyon 9 69009 27.00 € 31.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Villeurbanne 69100 27.00 € 29.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Sainte Foys les Lyon 69110 32.00 € 37.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Vaulx en Velin 69120 27.00 € 31.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Aéroport Lyon Saint Exupéry 69125 58.00 € 73.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Ecully 69130 35.00 € 42.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Rillieux-la-Pape 69140 32.00 € 35.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Décines Charpieu 69150 35.00 € 43.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Tassin la Demi Lune 69160 32.00 € 37.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Saint Fons 69190 32.00 € 36.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Vénissieux 69200 32.00 € 36.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Caluire-et-Cuire 69300 24.00 € 28.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Pierre-Bénite 69310 34.00 € 39.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Meyzieu 69330 52.00 € 59.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Francheville 69340 40.00 € 44.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 La Mulatière 69350 32.00 € 37.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Saint Didier au Mont d’Or 69370 34.00 € 39.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Champagne-au-Mont-d’Or 69410 34.00 € 39.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 69450 34.00 € 39.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Bron 69500 29.00 € 32.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Oullins 69600 32.00 € 37.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Collonges-au-Mont-d’Or 69660 32.00 € 35.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Chassieu 69680 37.00 € 43.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Genas 69740 40.00 € 50.00 €
Gare Lyon Part Dieu 69003 Saint Priest 69800 34.00 € 40.00 €

 

Vous trouverez ci-dessous une estimation des tarifs pratiqués pour rejoindre l’aéroport de  lyon:

Gare Part-Dieu
Aéroport Saint-Exupéry

à partir de
62€

Gare Perrache
Aéroport Saint-Exupéry

à partir de
62€

Gare Part-Dieu
Gare Perrache

à partir de
20€

Alternative Taxi Lyon Saint Exupery – Réservez votre Taxi en avance

L’estimation du prix moyen d’un taxi en France est de 64 € alors que le tarif le moins cher obtenu est de 25 €.

 

Le prix d’une course en taxi est déterminé par le compteur horokilométrique (taximètre) qui équipe obligatoirement chaque taxi.
Le principe de fonctionnement du taximètre est identique à tous les taxis mais selon qu’il s’agit des taxis parisiens ou des taxis de province l’application des termes kilométriques et horaires diffère.
Le détail des tarifs et de leurs applications sont définis par arrêté préfectoral pour chaque département.

• PC JOUR/NUIT : c’est la prise en charge, soit le montant de départ du compteur lors de sa mise en marche.
• KM : tarif pour un kilomètre
• HEURE : tarif horaire, il s’enclenche automatiquement dès que le compteur est en marche et que le véhicule est à l’arrêt (embouteillage, attente du client) ou en alternance avec le tarif kilométrique quand la vitesse atteint le point de conjonction des tarifs horaire et kilométrique (vitesse du véhicule inférieure à : tarif horaire divisé par le tarif kilométrique appliqué), dans ce cas la comptabilisation par le tarif kilométrique s’arrête.

TAXIS PARISIENS :

• KM A et Heure A :
– applicable de 10 h à 17 h dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus.
• KM B ET Heure B :
– applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 17 h à 10 h
– applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 7 h à 24 h les dimanches
– applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 0 h à 7 h les jours fériés
– applicable de 7 h à 19 h tous les jours dans la zone suburbaine (la zone suburbaine étant composée des communes extérieures à Paris mais rattachées aux taxis parisiens)
• KM C ET Heure C :
– applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 0 h à 7 h les dimanches
– applicable dans la zone suburbaine de 19 h à 7 h
– applicable dans la zone suburbaine à toutes heures les dimanches et jour fériés
– applicable tous les jours à toute heure au-delà de la zone suburbaine.

• Quel que soit le montant affiché au compteur la somme à payer ne peut être inférieure à 7.30 €

• Des suppléments tarifaires sont applicables pour le transport de passager supplémentaire à partir du 5ème, pour les réservations et pour les bagages au dela de trois bagages par passager ou pour tout bagage nécessitant l’utilisation d’un équipement extérieur.

• Depuis le 1er mars 2016 des forfaits sont applicables pour la desserte des aéroports d’Orly et de Roissy au départ ou à l’arrivée de Paris intra-muros.

TAXIS PROVINCIAUX :

• KM A : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller et retour en journée du lundi au samedi inclus.
• KM B : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller et retour de nuit du lundi au samedi inclus ou de jour et de nuit les dimanches et jours fériés.
• KM C : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller simple en journée du lundi au samedi inclus.
• KM D : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller simple de nuit du lundi au samedi inclus ou. de jour et de nuit les dimanches et jours fériés.

• Les horaires de jour ou de nuit varient d’un département à un autre mais sont le plus souvent :
Jour 7h-19h ou 8h-20h – Nuit 19h-7h ou 20h-8h

• Quel que soit le montant affiché au compteur la somme minimale à payer varie selon le département dans une fourchette de 7.10 € à 7.30 €

• Des suppléments tarifaires sont applicables pour le transport de passager supplémentaire à partir du 5ème et pour les bagages au dela de trois bagages par passager ou pour tout bagage nécessitant l’utilisation d’un équipement extérieur.

• Des forfaits sont applicables au départ ou à destination de l’aéroport de Nice et de Monaco par les taxis Cannois et Niçois et au départ ou à destination de l’aéroport de Toulouse Blagnac par les taxis Toulousains.

• A l’exception des taxis Cannois, Niçois, Lyonnais et Toulousains qui appliquent un supplément forfaitaire, lors d’une réservation à partir d’une borne, d’un central radio ou d’une entreprise, l’approche est facturée au départ station ou éventuellement pour les centraux radio selon un barème déposé en préfecture.

DÉPARTEMENTS PC KM HEURE
A B C D JOUR NUIT
01 Ain 2,20 1,02 1,53 2,04 3,06 26,60 26,60
02 Aisne 2,04 1,03 1,27 2,06 2,56 22,73 26,01
03 Allier 2,06 1,04 1,56 2,08 3,12 21,86 21,86
04 Alpes-de-Haute-Provence 2,20 1,01 1,52 2,02 3,04 23,92 23,92
05 Hautes-Alpes 2,45 1,04 1,52 2,04 3,02 19,40 19,40
06 Alpes-Maritimes 4,00 1,16 1,55 2,32 3,10 28,00 28,00
07 Ardèche 2,00 1,02 1,53 2,04 3,06 26,60 26,60
08 Ardennes 2,60 0,98 1,47 1,96 2,94 20,35 20,35
09 Ariège (2021) 2,34 0,92 1,38 1,84 2,76 24,90 24,90
10 Aube (2021) 2,84 0,91 1,36 1,82 2,72 21,94 21,94
11 Aude (2021) 2,50 0,93 1,40 1,86 2,79 25,00 25,00
12 Aveyron (2021) 1,84 0,96 1,44 1,92 2,88 27,21 27,21
13 Bouches-du-Rhône 2,10 0,99 1,28 1,98 2,56 31,60 31,60
14 Calvados 2,80 0,93 1,40 1,86 2,79 26,08 26,08
15 Cantal (2021) 2,23 0,97 1,21 1,94 2,42 22,95 22,95
16 Charente (2021) 3,00 0,91 1,29 1,82 2,58 19,79 19,79
17 Charente-Maritime 2,50 0,96 1,39 1,92 2,78 23,33 28,00
18 Cher (2021) 2,10 1,03 1,55 2,06 3,10 20,36 20,36
19 Corrèze (2021) 2,40 0,98 1,46 1,96 2,92 24,30 32,40
21 Côte-d’Or (2021) 2,30 0,97 1,45 1,94 2,90 24,35 24,35
22 Côtes-d’Armor (2021) 2,20 0,95 1,43 1,90 2,86 24,16 24,16
23 Creuse (2021) 1,80 1,02 1,53 2,04 3,06 23,50 30,55
24 Dordogne (2021) 2,50 0,96 1,44 1,92 2,88 20,00 20,00
25 Doubs (2021) 2,30 0,92 1,27 1,84 2,54 25,00 25,00
26 Drôme 2,30 0,99 1,49 1,98 2,97 24,80 24,80
27 Eure (2021) 2,00 0,99 1,28 1,98 2,56 24,78 30,35
28 Eure-et-Loir 2,11 0,99 1,48 1,98 2,96 25,77 25,77
29 Finistère (2021) 2,20 0,92 1,38 1,84 2,76 25,96 25,96
2A Corse-du-Sud 1,95 1,12 1,68 2,24 3,36 33,85 33,85
2B Haute-Corse (2021) 2,45 1,12 1,56 2,24 3,12 29,40 29,40
30 Gard (2021) 2,60 0,90 1,35 1,80 2,70 26,00 26,00
31 Haute-Garonne (2021) 2,40 0,87 1,22 1,74 2,44 33,10 33,10
32 Gers 2,32 1,04 1,15 2,08 2,30 24,00 24,00
33 Gironde (2021) 2,40 0,87 1,31 1,74 2,61 37,40 37,40
34 Hérault (2021) 2,60 0,96 1,44 1,92 2,88 26,50 26,80
35 Ille-et-Vilaine 2,80 0,90 1,35 1,80 2,70 27,00 27,00
36 Indre (2021) 1,90 1,06 1,59 2,12 3,18 20,76 20,76
37 Indre-et-Loire (2021) 2,00 1,00 1,50 2,00 3,00 23,97 23,97
38 Isère (2021) 2,80 0,99 1,49 1,98 2,97 29,40 29,40
39 Jura (2021) 2,30 0,93 1,37 1,85 2,72 24,78 27,35
40 Landes (2021) 2,10 1,00 1,50 2,00 3,00 22,90 22,90
41 Loir-et-Cher 2,20 1,00 1,50 2,00 3,00 25,19 25,19
42 Loire (2021) 2,80 0,91 1,37 1,82 2,73 26,13 26,13
43 Haute-Loire (2021) 2,06 1,05 1,46 2,10 2,92 19,09 19,09
44 Loire-Atlantique 2,50 0,95 1,37 1,90 2,75 26,35 26,35
45 Loiret 2,70 0,96 1,42 1,92 2,84 24,30 31,46
46 Lot (2021) 2,75 0,98 1,47 1,96 2,94 16,42 16,42
47 Lot-et-Garonne 2,50 0,98 1,47 1,96 2,94 22,59 22,59
48 Lozère (2021) 1,82 1,06 1,59 2,12 3,18 20,31 20,31
49 Maine-et-Loire 2,95 0,98 1,47 1,96 2,94 24,75 24,75
50 Manche (2021) 2,00 1,00 1,50 2,00 3,00 22,80 22,80
51 Marne (2021) 2,50 0,99 1,48 1,99 2,96 21,60 22,90
52 Haute-Marne 1,80 1,16 1,74 2,3 3,48 24,30 35,70
53 Mayenne (2021) 2,80 0,91 1,37 1,82 2,74 24,80 24,80
54 Meurthe-et-Moselle (2021) 3,10 0,90 1,21 1,80 2,42 21,30 21,30
55 Meuse 2,90 1,00 1,50 2,00 3,00 19,10 19,10
56 Morbihan (2021) 2,45 0,89 1,33 1,78 2,66 26,72 26,72
57 Moselle (2021) 3,08 0,92 1,30 1,84 2,60 19,78 19,78
58 Nièvre (2021) 2,00 1,04 1,56 2,08 3,12 20,80 20,80
59 Nord (2021) 2,30 1,02 1,30 2,04 2,60 22,80 29,60
60 Oise 2,00 1,02 1,29 2,04 2,58 26,20 28,60
61 Orne (2021) 2,00 0,97 1,46 1,94 2,91 24,70 24,70
62 Pas-de-Calais 2,40 1,09 1,39 2,18 2,78 23,30 30,30
63 Puy-de-Dôme (2021) 2,30 0,99 1,49 1,98 2,98 23,90 23,90
64 Pyrénées-Atlantique (2021) 2,50 0,97 1,29 1,94 2,58 21,50 21,50
65 Hautes-Pyrénées (2021) 2,70 0,89 1,34 1,78 2,67 22,89 22,89
66 Pyrénées-Orientales 2,59 1,00 1,50 2,00 3,00 22,80 25,00
67 Bas-Rhin (2021) 2,50 0,87 1,24 1,74 2,48 31,10 31,10
68 Haut-Rhin (2021) 2,60 0,87 1,22 1,74 2,44 29,10 29,10
69 Rhône (2021) 2,50 0,83 1,25 1,66 2,49 36,31 36,31
70 Haute-Saône (2021) 2,15 0,92 1,25 1,84 2,50 26,70 33,10
71 Saône-et-Loire 2,41 1,00 1,50 2,00 3,00 19,42 19,42
72 Sarthe 2,50 0,98 1,47 1,96 2,94 26,60 26,60
73 Savoie 2,70 0,98 1,47 1,96 2,94 30,40 30,40
74 Haute-Savoie 3,35 1,04 1,56 2,08 3,12 23,90 23,90
75 Paris (2021) 2,60 1,09 1,38 1,61 Heure A: 33,48 B: 42,41 C: 35,99
76 Seine-Maritime (2021) 2,00 1,02 1,31 2,04 2,62 22,90 29,00
77 Seine-et-Marne (2021) 2,90 0,85 1,16 1,70 2,32 31,40 31,40
78 Yvelines (2021) 2,53 0,83 1,25 1,66 2,49 35,27 35,27
79 Deux-Sèvres (2021) 2,70 0,94 1,36 1,88 2,72 21,70 21,70
80 Somme (2021) 2,20 0,97 1,25 1,94 2,50 25,00 32,00
81 Tarn 2,70 0,90 1,35 1,80 2,70 25,74 25,74
82 Tarn-et-Garonne (2021) 2,85 0,86 1,29 1,72 2,58 22,80 22,80
83 Var (2021) 3,50 0,98 1,30 1,96 2,60 24,40 24,40
84 Vaucluse (2021) 2,30 1,00 1,40 2,00 2,80 23,70 23,70
85 Vendée (2021) 2,76 0,90 1,35 1,80 2,70 23,90 23,90
86 Vienne (2021) 2,50 0,95 1,38 1,90 2,76 21,60 28,20
87 Haute-Vienne (2021) 2,50 0,91 1,37 1,82 2,74 23,85 30,68
88 Vosges (2021) 2,70 0,96 1,44 1,92 2,88 19,80 19,80
89 Yonne (2021) 2,35 0,97 1,46 1,94 2,92 20,72 20,72
90 Territoire-de-Belfort (2021) 2,30 0,92 1,25 1,84 2,50 24,80 26,50
91 Essonne 2,20 0,86 1,29 1,72 2,58 36,90 36,90
92 Hauts-de-Seine (2021) 2,50 0,81 1,04 1,62 2,08 37,40 37,40
93 Seine-Saint-Denis (2021) 2,72 0,80 1,19 1,60 2,38 37,42 37,42
94 Val-de-Marne (2019) 2,40 0,84 1,26 1,68 2,52 36,30 36,30
95 Val-d’Oise 3,40 0,84 1,23 1,68 2,46 31,35 31,35
971 Guadeloupe (2021) 3,60 0,79 1,19 1,58 2,37 22,80 22,80
972 Martinique 3,71 0,96 1,35 1,92 2,70 37,33 37,33
973 Guyane (2019) 2,10 0,93 1,39 1,86 2,79 23,50 23,50
974 Réunion (2021) 3,70 1,03 1,55 2,06 3,09 17,60 17,60

Comparez Uber, taxi lyon , taxi lyon aéroport, Taxi Uber Lyon tarif, Application Taxi Lyon.

Source https://www.taxis-de-france.com/